ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
vs
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 21:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2026-2027 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27 | 22 | 12 | 13 | 74 |
| ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 20 | 27 | 14 | 19 | 80 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Playmaker | 0 | 1 | 18:08 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Playmaker | 1 | 1 | 13:43 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Center | 2 | 4 | 27:26 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard-Shooting | 3 | 8 | 20:27 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Power | 6 | 9 | 35:17 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 4 | 6 | 15:33 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Power | 2 | 3 | 8:44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Small | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Center | 4 | 6 | 16:20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Forward-Power | 1 | 2 | 8:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Guard | 1 | 1 | 11:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 3 | 8 | 23:40 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 27 | 49 | 20 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
| Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
