| Date | Event | Time/Results | Venue | Article |
|---|---|---|---|---|
Αθλητικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Preview | |||
| 74 - 80 | Κ.Γ. Χωράφας | Recap | ||
| 0 - 0 | Κλειστό Γυμναστήριο Αγίας Βαρβάρας | Recap | ||
| 59 - 60 | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | Recap | ||
| 50 - 57 | Κ.Γ. Χωράφας | Recap | ||
| 66 - 58 | Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πετρούπολης «Νίκος Παξιμαδάς» | Recap | ||
| 62 - 53 | Κ.Γ. Χωράφας | Recap | ||
| 85 - 73 | Δ.Α.Κ. Χαλανδρίου Νίκος Περκίζας | Recap |
