ΓΣ ΑΡΙΩΝ vs ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΣ ΑΡΙΩΝ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2026-2027 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 19 | 17 | 14 | 9 | 59 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | 14 | 11 | 21 | 60 |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ
| Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Playmaker | 2 | 3 | 20:28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 06 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Playmaker | 2 | 4 | 20:13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Center | 6 | 7 | 20:38 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 09 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Power | 0 | 1 | 32:54 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 1 | 2 | 13:49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Power | 2 | 6 | 11:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Small | 0 | 2 | 14:07 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Center | 3 | 8 | 15:49 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Forward-Power | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Guard | 3 | 5 | 16:16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard-Shooting | 0 | 1 | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 4 | 9 | 30:54 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 23 | 48 | 18 | 14 | 60 | 4 | 14 | 2 | 9 |
