ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ vs ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 21:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2026-2027 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 25 | 19 | 12 | 14 | 70 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 17 | 14 | 23 | 63 |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
| Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Playmaker | 0 | 0 | 4:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 | 16:38 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard-Shooting | 1 | 10 | 31:42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Power | 4 | 7 | 33:33 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 7 | 10 | 19:49 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Center | 4 | 11 | 29:46 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Forward-Power | 2 | 3 | 21:23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Guard | 3 | 5 | 27:14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 1 | 8 | 15:02 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΑΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 22 | 54 | 26 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
