ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. vs Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2025-2026 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 22 | 18 | 23 | 15 | 78 |
| Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 14 | 20 | 15 | 60 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.
| Θέση | PTS | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Guard-Shooting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Forward-Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Forward-Power | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 07 | Απόρρητο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard-Shooting | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Forward-Small | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard-Shooting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Απόρρητο: ΤΕΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ | Center | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Center | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Playmaker | 11 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 60 | 6 | 6 | 12 |
