Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
07/11/2024 | 21:45 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 17 | 15 | 18 | 61 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 25 | 7 | 15 | 4 | 51 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 8 | 1 |
05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 7 | 1 |
06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 2 | 0 |
07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 17 | 2 |
09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 15 | 0 |
14 | ΦΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 2 | 0 |
11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 2 | 0 |
12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 8 | 2 |
13 | ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 0 | 0 |
16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 0 |
10 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 0 | 0 |
Σύνολο | 61 | 6 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Θέση | PTS | 3PM |
---|---|---|
0 | 0 |