ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ vs ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 21:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2026-2027 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 28 | 16 | 44 | 0 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 15 | 38 | 0 |
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
| Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | AST | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Playmaker | 1 | 3 | 7:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 | 7:26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 24:26 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 08 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard-Shooting | 1 | 1 | 22:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Power | 1 | 3 | 20:52 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 4 | 4 | 7:22 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Power | 2 | 2 | 9:08 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Center | 1 | 2 | 8:45 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Forward-Power | 0 | 1 | 5:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Guard | 1 | 1 | 14:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard-Shooting | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 1 | 2 | 21:15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 12 | 19 | 23 | 14 | 38 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 |
