ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
vs
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 21:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2026-2027 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26 | 15 | 12 | 9 | 62 |
| ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 11 | 9 | 16 | 17 | 53 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Playmaker | 0 | 0 | 15:52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Center | 1 | 1 | 15:35 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Guard-Shooting | 4 | 7 | 22:53 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 09 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Power | 3 | 6 | 24:26 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 2 | 7 | 13:13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Power | 5 | 6 | 18:50 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Small | 0 | 0 | 11:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Center | 2 | 7 | 18:47 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Forward-Power | 1 | 1 | 12:21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Guard | 0 | 2 | 14:57 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ΛΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Playmaker | 0 | 0 | 17:11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Center | 2 | 4 | 14:27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 20 | 41 | 19 | 20 | 62 | 3 | 15 | 13 | 18 |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
| Θέση | 2PM | 2PA | MIN | FC | FD | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
