Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ vs Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 21:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 14 | 19 | 11 | 54 |
| Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25 | 17 | 14 | 15 | 19 | 65 |
Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
| Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 2 | 0 |
| 05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 4 | 0 |
| 06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 4 | 0 |
| 07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 18 | 2 |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 8 | 0 |
| 10 | ΦΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 4 | 0 |
| 11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 15 | 0 |
| 12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 10 | 2 |
| 13 | ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
| 15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 0 | 0 |
| 16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 0 |
| 28 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 0 | 0 |
| Σύνολο | 65 | 4 |
