ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. vs Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ.
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 20:15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2025-2026 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 21 | 15 | 20 | 19 | 75 |
| Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 14 | 21 | 21 | 69 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ.
| Θέση | PTS | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | 26 | 24 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Guard-Shooting | 10 | 2 | 2 | 5 |
| 05 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Forward-Power | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Forward-Power | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 07 | Απόρρητο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard-Shooting | 19 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Playmaker | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Forward-Small | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Small | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Απόρρητο: ΤΕΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Center | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 18 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Power | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 69 | 7 | 14 | 28 |
