Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
03/10/2024 | 21:45 | Όμιλος 1ος | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 | 14 | 11 | 22 | 62 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 19 | 16 | 7 | 21 | 63 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
# | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 9 | 0 |
05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 0 | 0 |
06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 15 | 0 |
08 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Guard | 0 | 0 |
09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 21 | 2 |
10 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 0 | 0 |
11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 17 | 1 |
12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 0 | 0 |
13 | ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 0 | 0 |
16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 0 |
Σύνολο | 62 | 3 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Θέση | PTS | 3PM |
---|---|---|
0 | 0 |