Philippos Peristeriou
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Age | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Height | Weight | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 09/09/2024 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 61 | |
| 05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 09/09/2024 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 25 | |
| 06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 09/09/2024 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 38 | |
| 07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 09/09/2024 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 176 | |
| 08 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Guard | 09/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 09/09/2024 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 183 | |
| 10 | ΦΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 09/09/2024 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 9 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 32 | |
| 11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 09/09/2024 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 111 | |
| 12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 09/09/2024 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 130 | |
| 13 | ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Playmaker | 09/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center, Forward-Power | 09/09/2024 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 43 | |
| 15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 09/09/2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | |
| 16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 09/09/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2 | |
| 28 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 09/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Playmaker | 09/09/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |





