ΑΧΑΡΝΗΣ Λ.Φ.Μ. vs Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΗΣ Λ.Φ.Μ.
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
vs
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 21:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΧΑΡΝΗΣ Λ.Φ.Μ. | 12 | 12 | 15 | 17 | 56 |
| Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25 | 6 | 20 | 10 | 25 | 61 |
ΑΧΑΡΝΗΣ Λ.Φ.Μ.
| Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 10 | 2 |
| 05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 3 | 1 |
| 06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
| 07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 18 | 4 |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 4 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Playmaker | 0 | 0 |
| 11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 4 | 0 |
| 12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 18 | 4 |
| 13 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 0 | 0 |
| 14 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 2 | 0 |
| 15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 0 | 0 |
| 16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 2 | 0 |
| Σύνολο | 61 | 11 |
