Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ vs ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
vs
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
vs
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 21:45 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25 | 21 | 18 | 10 | 18 | 67 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 17 | 14 | 15 | 18 | 64 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24-25
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Guard | 0 | 0 |
| 05 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Playmaker | 1 | 0 |
| 06 | ΛΙΑΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Playmaker | 3 | 1 |
| 07 | ΦΟΥΝΤΑΣ Αριστοτέλης | Forward-Small | 17 | 3 |
| 09 | ΠΟΥΡΟΣ Σπυρίδων | Guard-Shooting | 21 | 1 |
| 8 | ΦΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 12 | 0 |
| 11 | ΜΠΕΛΛΑΣ Οδυσσέας | Forward-Power | 0 | 0 |
| 12 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 10 | 2 |
| 14 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 3 | 0 |
| 15 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κυριάκος | Forward-Power | 0 | 0 |
| 16 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0 | 0 |
| 10 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Δημήτρης | Guard | 0 | 0 |
| Σύνολο | 67 | 7 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
| Θέση | PTS | 3PM |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
